Project 108
The 108 Chorten Project at GMC, Bhutan, is more than a construction initiative. It is a collective offering of faith, compassion, and community spirit.
Inspired by the Buddhist tradition of creating sacred monuments for the benefit of all sentient beings, members of the Bhutanese community across Canada came together to support this historic undertaking. Every contribution, regardless of size, represents a heartfelt act of generosity and a shared commitment to preserving our spiritual heritage for future generations.
This page serves as a living record of those who answered the call. It is our way of acknowledging and honouring the individuals, families, and friends whose kindness helped transform this vision into reality.
The steering committee extends its deepest gratitude to every contributor. Your support has strengthened a project that will stand for generations as a symbol of faith, unity, and collective merit.
May the merit generated through this offering bring peace, happiness, good health, and prosperity to all beings.
Learn More About Project 108
Download the official Project 108 information document to explore the project’s vision, objectives, spiritual significance, and participation opportunities. The guide provides detailed information about the 108 Jangchub Chortens and the historic initiative taking place in Gelephu Mindfulness City.
Important Notice
This list is updated weekly and reflects coupon holders whose transactions have been processed and verified as of the latest update.
If your name does not appear on the list, please do not be concerned. Your transaction may have been completed after the most recent update and will likely be included in the next publication cycle. We kindly ask for up to one week for new transactions to be reflected in the list.
Last Updated: July 31, 2026
Amount Collected
$25, 920
Gold Coupons
7
Silver Coupons
168
| Sl.No | Name | CID NO | Coupon Category | Coupon Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karma Lhamo | 11107001187 | Gold | G-108GMC-00003 |
| 2 | Anuka Pradhan | 11203003162 | Silver | S-108GMC-00027 |
| 3 | Hari Maya Pradhan | 11810001372 | Silver | S-108GMC-00028 |
| 4 | Namgay Bidha | 10503001905 | Silver | S-108GMC-00029 |
| 5 | Yoezer Choki | 10601004630 | Silver | S-108GMC-00030 |
| 6 | Kinley GYELTSHEN | 10810000132 | Silver | S-108GMC-00031 |
| 7 | Juna RAI | 11214000410 | Silver | S-108GMC-00032 |
| 8 | Alka Pradhan | 11203000149 | Silver | S-108GMC-00033 |
| 9 | Kinley Wangchuk | Silver | S-108GMC-00034 | |
| 10 | Narendra Pradhan | 11810001375 | Silver | S-108GMC-00035 |
| 11 | Chador Zangmo | 11705002020 | Silver | S-108GMC-00036 |
| 12 | Sonam Zangmo | 10101005114 | Silver | S-108GMC-00037 |
| 13 | Karma Jangchup | 12004001050 | Silver | S-108GMC-00038 |
| 14 | Lama Ugyen Norbu(GKO) | 11809001843 | Silver | S-108GMC-00039 |
| 15 | Daniel Norman Carr | canadian | Silver | S-108GMC-00040 |
| 16 | Pema Yangzom | 11511000546 | Silver | S-108GMC-00041 |
| 17 | Bimal Gurung | 11302001781 | Silver | S-108GMC-00042 |
| 18 | Chencho Lam | 11008000682 | Silver | S-108GMC-00043 |
| 19 | Pema Chozom | 10907002490 | Silver | S-108GMC-00044 |
| 20 | Khandu Wangmo | 11509004648 | Silver | S-108GMC-00045 |
| 21 | Tashi Dorji | 10101000962 | Silver | S-108GMC-00046 |
| 22 | Ugyen Tashi | 12001000027 | Silver | S-108GMC-00047 |
| 23 | Chencho Lham | 10808001598 | Silver | S-108GMC-00048 |
| 24 | Sharmila RAI | 11204004678 | Silver | S-108GMC-00049 |
| 25 | Jetsuen Tara Lhamo | 11512007426 | Silver | S-108GMC-00050 |
| 26 | Rupen Mongar | 11811002528 | Silver | S-108GMC-00051 |
| 27 | Sherab Lhamo | 10707002227 | Silver | S-108GMC-00052 |
| 28 | Karma Tenzin | 10102000409 | Silver | S-108GMC-00053 |
| 29 | Tshering Yangdon | 10603002764 | Silver | S-108GMC-00054 |
| 30 | Abhishek Pradhan | 11810003342 | Silver | S-108GMC-00055 |
| 31 | Tashi NYinden | 12007000691 | Silver | S-108GMC-00056 |
| 32 | Nob Dem | 10307000273 | Silver | S-108GMC-00057 |
| 33 | Tenzin Lhamo | 12007002422 | Silver | S-108GMC-00058 |
| 34 | Nordu Jigme(US) | Silver | S-108GMC-00059 | |
| 35 | Kinley Wangchuk | 10305001608 | Silver | S-108GMC-00060 |
| 36 | Karsang Dawa | 11107002931 | Silver | S-108GMC-00061 |
| 37 | Rinchen Choden | 11606000213 | Silver | S-108GMC-00062 |
| 38 | Thinley Wangmo | 11516000786 | Silver | S-108GMC-00063 |
| 39 | Tshering Pem | 10806000371 | Silver | S-108GMC-00064 |
| 40 | Phurba Dorji Tamang | 11308003339 | Silver | S-108GMC-00065 |
| 41 | Sangay Wangdi | 10709005204 | Silver | S-108GMC-00066 |
| 42 | Yashoda Adhikari | 11801001600 | Silver | S-108GMC-00067 |
| 43 | Dilli Ram Poudel | 10304000676 | Silver | S-108GMC-00068 |
| 44 | Tila Maya Acharja | 11308001792 | Silver | S-108GMC-00069 |
| 45 | Kabita Gurung | 11308001205 | Silver | S-108GMC-00070 |
| 46 | Tshewang Lhamo | 10203000009 | Silver | S-108GMC-00071 |
| 47 | Tshewang Lhamo | 10203000009 | Silver | S-108GMC-00072 |
| 48 | Karuna Pradhan | 11803003482 | Silver | S-108GMC-00073 |
| 49 | Karun Pradhan | 11810003315 | Silver | S-108GMC-00074 |
| 50 | Karma Yuden | 11005001243 | Silver | S-108GMC-00075 |
| 51 | Ugyen Norbu | 10801000399 | Silver | S-108GMC-00076 |
| 52 | Bik Ram Rai | 11302004043 | Silver | S-108GMC-00077 |
| 53 | Tshering Zangmo Tamang | 11809000698 | Silver | S-108GMC-00078 |
| 54 | Dorji Khando | 11302003244 | Silver | S-108GMC-00079 |
| 55 | Yeshi Dorji | 11410005540 | Silver | S-108GMC-00080 |
| 56 | Lachi Maya Mongar | 11811002064 | Silver | S-108GMC-00137 |
| 57 | Lhachi Seldon | 11009001533 | Silver | S-108GMC-00138 |
| 58 | Bebak Adhikari | 11809002940 | Silver | S-108GMC-00139 |
| 59 | Sangay Dorji | 11102003517 | Gold | G-108GMC-00006 |
| 60 | Late Namgyel | 11311000460 | Silver | S-108GMC-00140 |
| 61 | Dorji Yangku and Kazang Dorji | 11507001018 | Silver | S-108GMC-00141 |
| 62 | Namgyel Wangmo | 10905005840 | Silver | S-108GMC-00142 |
| 63 | Tshering Namgyel & Daughter | 11516000456 | Silver | S-108GMC-00143 |
| 64 | Kuenzang Dechen | 10103001168 | Silver | S-108GMC-00144 |
| 65 | Ugyen L Wangchuk and Sonam Tobgay | 12008002648 | Silver | S-108GMC-00145 |
| 66 | Pema Dorji and family | 11509001098 | gold | G-108GMC-00007 |
| 67 | Kinley Peljor | 11111001441 | Silver | S-108GMC-00146 |
| 68 | Dawa Penjor | 11704000113 | Silver | S-108GMC-00147 |
| 69 | Thinley Jamtsho | 11705002032 | Silver | S-108GMC-00148 |
| 70 | Pema Lhachen | 11909000307 | Silver | S-108GMC-00149 |
| 71 | Sonam Euden | 11512002132 | Silver | S-108GMC-00150 |
| 72 | Yangay Lhamo | Silver | S-108GMC-00151 | |
| 73 | Zangla | 11601002246 | Silver | S-108GMC-00152 |
| 74 | Deki Yangzom and family | 10309002233 | Silver | S-108GMC-00153 |
| 75 | Pem Deki | 11608000336 | Silver | S-108GMC-00154 |
| 76 | wangchuk dorji | 11905001663 | Silver | S-108GMC-00155 |
| 77 | kinzang chodup | 11510003248 | Silver | S-108GMC-00156 |
| 78 | Kinley Dem | 11902001131 | Silver | S-108GMC-00157 |
| 79 | Deki Choden | 10504000398 | Silver | S-108GMC-00158 |
| 80 | Dorji Lham and Family | 11410008518 | gold | G-108GMC-00008 |
| 81 | Ashika Gurung | 11308004062 | Silver | S-108GMC-00159 |
| 82 | Dorji Wangmo | 10807002632 | Silver | S-108GMC-00160 |
| 83 | Sonam Yangsel Dema | 11606001581 | Silver | S-108GMC-00161 |
| 84 | Jigme Wangchuk | 11401002218 | Silver | S-108GMC-00162 |
| 85 | Poonam Gurung | 11201000407 | Silver | S-108GMC-00163 |
| 86 | Namgay Zam | 11401000275 | Silver | S-108GMC-00164 |
| 87 | Karma Drukpa | 10905003487 | Silver | S-108GMC-00165 |
| 88 | Pema Choida | 11501000519 | Silver | S-108GMC-00166 |
| 89 | Choeki Wangmo | 10501000037 | Silver | S-108GMC-00167 |
| 90 | Deo Kumar Poudyel | 10304000657 | Silver | S-108GMC-00168 |
| 91 | Deo Kumar Poudyel | 11215001721 | Silver | S-108GMC-00169 |
| 92 | Samten Samten | 11001000540 | Silver | S-108GMC-00170 |
| 93 | Samten Dema | 11801001723 | Silver | S-108GMC-00171 |
| 94 | Karma Deki | 11904000388 | Silver | S-108GMC-00172 |
| 95 | Phub Tshering | 1100500060 | Silver | S-108GMC-00173 |
| 96 | Dorji Dema | 10310001058 | Silver | S-108GMC-00174 |
| 97 | Dasho Naina Mani Pradhan & Family | 11309000295 | Silver | S-108GMC-00175 |
| 98 | Leki Khandu | 11411001834 | Silver | S-108GMC-00176 |
| 99 | Priya Diyalee | 11306000151 | Silver | S-108GMC-00177 |
| 100 | Phub Wangchuk | Silver | S-108GMC-00178 | |
| 101 | Sonam Choden and Tshering Tobay | 11301001757 | Silver | S-108GMC-00179 |
| 102 | Tshomo | 10505000948 | Silver | S-108GMC-00180 |
| 103 | Deki Karma | Silver | S-108GMC-00181 | |
| 104 | Budhi Man Mongar | 10205005040 | Silver | S-108GMC-00182 |
| 105 | Duptho Sonam | 11514004938 | Silver | S-108GMC-00183 |
| 106 | Kelzang Dorji | 10709002275 | Silver | S-108GMC-00184 |
| 107 | Sangay Choden | 10810002345 | Silver | S-108GMC-00185 |
| 108 | Jigme Phuntsho Namgyel | 10102001213 | Silver | S-108GMC-00186 |
| 109 | Sherab Koto | 11302003014 | Silver | S-108GMC-00187 |
| 110 | Tashi Dema | 12003001959 | Silver | S-108GMC-00188 |
| 111 | Kuenzang wangmo & Family | 12008000625 | Silver | S-108GMC-00189 |
| 112 | Sangay Lhamo | 11102007498 | Silver | S-108GMC-00190 |
| 113 | Chimi Dechen Wangmo | 10709005301 | Silver | S-108GMC-00191 |
| 114 | Samten Choden and kinley Gyeltshen | 11101002564 | Silver | S-108GMC-00192 |
| 115 | Tashi Dema | 10810000422 | Silver | S-108GMC-00111 |
| 116 | Karma Yoeser | 10504000235 | Silver | S-108GMC-00112 |
| 117 | Namgay Dorji | 11105000817 | Silver | S-108GMC-00113 |
| 118 | Tashi Dema | 11405001699 | Silver | S-108GMC-00114 |
| 119 | Gyeltshen | 10204000597 | Silver | S-108GMC-00115 |
| 120 | Dhani Maya Gurung | 11308003598 | Silver | S-108GMC-00116 |
| 121 | Tshering Zam | 11005000055 | Silver | S-108GMC-00117 |
| 122 | kencho Tshering | 11411001948 | Silver | S-108GMC-00118 |
| 123 | Dechen Pelden and Tshering Wangchuk | 10302000911 & 11608001147 | Gold | G-108GMC-00005 |
| 124 | Chimi Wangmo | 10101005115 | Silver | S-108GMC-00119 |
| 125 | Rinchen Dorji Tamang | 11305000679 | Silver | S-108GMC-00120 |
| 126 | Tashi Dorji | 10305001597 | Silver | S-108GMC-00121 |
| 127 | Dorji Wangdi | Silver | S-108GMC-00122 | |
| 128 | Sangay Sangay | Silver | S-108GMC-00123 | |
| 129 | Sonam Yangkhel | Silver | S-108GMC-00124 | |
| 130 | Tshering Lhamo | 11510003925 | Silver | S-108GMC-00125 |
| 131 | Dawa Dema and family | 11101000055 | Gold | G-108GMC-00006 |
| 132 | Yeshey Choden | Silver | S-108GMC-00126 | |
| 133 | Tashi Tobay | Silver | S-108GMC-00127 | |
| 134 | Tandin Zam and family | 11410000567 | Silver | S-108GMC-00128 |
| 135 | Jigme Thinley | Silver | S-108GMC-00129 | |
| 136 | Garab and Family | Tibetan | Silver | S-108GMC-00130 |
| 137 | Chimi Dorji and family | 10309001791 | Silver | S-108GMC-00131 |
| 138 | Kinley OM and family | 11008000524 | Silver | S-108GMC-00132 |
| 139 | Phuntsho Wangdi | 10206001427 | Silver Coupon | |
| 140 | Sonam Pelmo | 11105001237 | Silver Coupon | |
| 141 | Tenzin Jamtsho | Silver Coupon | ||
| 142 | Yenten Sangay Ngidup | 10901000341 | Silver Coupon | |
| 143 | Kinley Wangmo | 10712002635 | Silver Coupon | |
| 144 | Lhakpa Dem | 11908000688 | Silver Coupon | |
| 145 | Pem Choki | 10308001385 | Silver Coupon | |
| 146 | Sangay Thinley | 11107000796 | Silver Coupon | |
| 147 | Jigme Singye | Silver Coupon | ||
| 148 | Soenam Choeden | Tibetan | Silver Coupon | |
| 149 | Tenzin Wangmo | 10709004779 | Silver Coupon | |
| 150 | Pempa Nordu Wangchu | 10310000129 | Silver Coupon | |
| 151 | Tshering Choden | 11505003022 | Silver Coupon | |
| 152 | Ugyen Rinzin | 10101000694 | Silver Coupon | |
| 153 | Sonam Dorji and family | 11407002212 | Silver Coupon | |
| 154 | Tandin Wangmo and family | 11606002269 | Silver Coupon | |
| 155 | Tshering Phuntsho | 11106003710 | Silver Coupon | |
| 156 | Sonam Yangchen | 11106003712 | Silver Coupon | |
| 157 | Rinzin Dolkar | 11508004233 | Silver Coupon | |
| 158 | Tandin Wangchuk | 11106000870 | Silver Coupon | |
| 159 | Lhayoen Dechen Eden | 11908002480 | Silver Coupon | |
| 160 | Sonam Choden | 10802001342 | Silver Coupon | |
| 161 | Sonam Dorji | 11410005398 | Silver Coupon | |
| 162 | Dolkar Chhoden | Silver Coupon | ||
| 163 | Thinley Gyeltshen and family | 10104001000 and 10101005102 | Gold Coupon | |
| 164 | Bhola Pradhan | 11810001365 | Silver Coupon | |
| 165 | Telaja | 11308003564 | Silver Coupon | |
| 166 | Mon Maya Rai | 11206004849 | Silver Coupon | |
| 167 | Sonam Lhamo | 10811001904 | Silver Coupon | |
| 168 | Alisha Pradhan | 11803003567 | Silver Coupon | |
| 169 | Tenzin Kalden | 10303001337 | Silver Coupon | |
| 170 | Chandra lal Dungyel | 11206000445 | Silver Coupon | |
| 171 | Passang Tenpa | 10707001056 | Silver Coupon | |
| 172 | Bhawana Chhetri | 11311001165 | Silver Coupon | |
| 173 | Lotay Tenzin | 10808001586 | Silver Coupon | |
| 174 | Tashi Pelzom | 11208000426 | Silver Coupon | |
| 175 | Kezang Wangmo and Tshering Lhamo | 10305001593 and 10305001590 | Silver Coupon | |
| 176 | Kezang Jimba | 10711000752 | Silver Coupon | |
| 177 | Choki Wangmo | 11914001425 | Silver Coupon | |
Amount Collected
$21, 919
Gold Coupons
5
Silver Coupons
115
| Sl.No | Name | CID NO | Coupon Category | Coupon Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pem Bidha | 11410006761 | Silver | S-108GMC-00001 |
| 2 | Sonam Jamtsho | 11703000610 | Silver | S-108GMC-00002 |
| 3 | Sangay Wangchuk | 10504000144 | Silver | S-108GMC-00003 |
| 4 | Ugyen Wangmo | 11705000173 | Silver | S-108GMC-00004 |
| 5 | Deki Yangzom | 11501004087 | Silver | S-108GMC-00005 |
| 6 | Karma Dema | 10806001985 | Silver | S-108GMC-00006 |
| 7 | Migmar Tshering | 10204002834 | Silver | S-108GMC-00007 |
| 8 | Damcho Thinley | 11915002016 | Silver | S-108GMC-00008 |
| 9 | Yangchen Kinley | 1010100511 | Silver | S-108GMC-00009 |
| 10 | Budha Bir Subba | 10301000773 | Silver | S-108GMC-00010 |
| 11 | Wangchuk Dema | 10503001768 | Silver | S-108GMC-00011 |
| 12 | Karma Dorji | 11102003923 | Silver | S-108GMC-00012 |
| 13 | Kinley Jamtsho | 11303000475 | Silver | S-108GMC-00013 |
| 14 | Thinley Dorji | 11410006736 | Silver | S-108GMC-00014 |
| 15 | Kuenley Yangzom | 11902001135 | Silver | S-108GMC-00015 |
| 16 | Kezang Dawa | 10703001020 | Silver | S-108GMC-00016 |
| 17 | Pradip Gurung | 10314000225 | Silver | S-108GMC-00017 |
| 18 | Tshering Dekar | 11811000199 | Silver | S-108GMC-00018 |
| 19 | Lhamo | 11411001617 | Silver | S-108GMC-00019 |
| 20 | Yeshi Chodzang | 11011000002 | Silver | S-108GMC-00020 |
| 21 | Thukten | 12004004133 | Silver | S-108GMC-00021 |
| 22 | Sonam Dema D | 10606001078 | Silver | S-108GMC-00022 |
| 23 | Chimi Lhamo | 10202000308 | Silver | S-108GMC-00023 |
| 24 | Rinchen Zangmo | 10904003486 | Silver | S-108GMC-00024 |
| 25 | Tshering Zangmo | 11501000480 | Silver | S-108GMC-00025 |
| 26 | Wangchuk Dema | 10102001763 | Gold | G-108GMC-00001 |
| 27 | Tandin Bidha | 11807002280 | Silver | S-108GMC-00026 |
| 28 | Sherab Zangpo | 11704002934 | Gold | G-108GMC-00002 |
| 29 | Jigme Wangchuk | 10709001641 | silver | S-108GMC-00081 |
| 30 | Ugyen Tshomo | 11906001389 | Silver | S-108GMC-00082 |
| 31 | Kinley Wangmo's family | 11703002375 | Silver | S-108GMC-00083 |
| 32 | Ugyen Thinley | 11508003986 | Silver | S-108GMC-00084 |
| 33 | Melam Zangmo | 10906002080 | Silver | S-108GMC-00085 |
| 34 | Sonam lhamo | 12001000921 | Silver | S-108GMC-00086 |
| 35 | Chogyal Wangmo | 11505002233 | Silver | S-108GMC-00087 |
| 36 | Nancha & Family | 11606001028 | Silver | S-108GMC-00088 |
| 37 | phub Dorji | 10604001434 | Silver | S-108GMC-00089 |
| 38 | dema yangchen | 11703001087 | Silver | S-108GMC-00090 |
| 39 | sonam Zangmo | Silver | S-108GMC-00091 | |
| 40 | Ninjur Wangmo | 11510001684 | Silver | S-108GMC-00092 |
| 41 | Tashi Tshering | 12008002878 | Silver | S-108GMC-00093 |
| 42 | Tshering phuntsho's family | 10904003771 | Silver | S-108GMC-00094 |
| 43 | Eden Choki | 12001001917 | Silver | S-108GMC-00095 |
| 44 | Lungten Wangmo | 11102007378 | Silver | S-108GMC-00096 |
| 45 | Lizzi | Vietnam | Silver | S-108GMC-00097 |
| 46 | Karma wangdi | 11505004804 | Silver | S-108GMC-00098 |
| 47 | Samdrup | 11811000578 | Silver | S-108GMC-00099 |
| 48 | Sherab Zangmo | 11802000355 | Silver | S-108GMC-00100 |
| 49 | Yam Bahadur Gurung Family | 10303000073 | Silver | S-108GMC-00101 |
| 50 | Pema norbu | 11703002184 | Silver | S-108GMC-00102 |
| 51 | Pema Choki | 10502000926 | Silver | S-108GMC-00103 |
| 52 | Yeshi Gyeltshen family | 10711000042 | Silver | S-108GMC-00104 |
| 53 | Nidup Pem | 11410008043 | Silver | S-108GMC-00105 |
| 54 | Amir Raika and family | 11303001915 | Silver | S-108GMC-00106 |
| 55 | Kezang Eden family | 10604000447 | Silver | S-108GMC-00107 |
| 56 | Pema Selden | 10716003179 | Silver | S-108GMC-00108 |
| 57 | Nidup Pem | 11705001147 | Silver | S-108GMC-00109 |
| 58 | Sangay Dawa | 11910002359 | Silver | S-108GMC-00110 |
| 59 | Sangay Chophel | 12002000057 | Silver | S-108GMC-00111 |
| 60 | Rinzin Choden | 10101006437 | Silver | S-108GMC-00112 |
| 61 | Kinzang Wangchuk | 11104000706 | Silver | S-108GMC-00113 |
| 62 | Zam | 11915001149 | Silver | S-108GMC-00114 |
| 63 | Tshering Zam | 11411001543 | Silver | S-108GMC-00115 |
| 64 | Jamyang Lhamo | 11607001972 | Silver | S-108GMC-00116 |
| 65 | Ugyen Norten | 10601002074 | Silver | S-108GMC-00117 |
| 66 | Jampel Zhewai Loday | Silver | S-108GMC-00118 | |
| 67 | Tashi Pelzom | 10606000754 | Silver | S-108GMC-00119 |
| 68 | Daman Nath Adhikari | 11804002182 | Silver | S-108GMC-00120 |
| 69 | Thinley Penjor | 11410006198 | Silver | S-108GMC-00121 |
| 70 | Karma Gyelmo | 11160800106 | Silver | S-108GMC-00122 |
| 71 | Kinley Dorji | 10306000698 | Silver | S-108GMC-00123 |
| 72 | Sanga Jamtsho | 11501002067 | Silver | S-108GMC-00124 |
| 73 | Tsheten Dorji | 11705001666 | Silver | S-108GMC-00125 |
| 74 | Karma Tshomo | 12004000882 | Silver | S-108GMC-00126 |
| 75 | Kinley sonam | 11915000247 | Silver | S-108GMC-00127 |
| 76 | Pralat Gurung family | 11305001404 | Silver | S-108GMC-00128 |
| 77 | Joanna Yee | canadian | Silver | S-108GMC-00129 |
| 78 | Sonam Pelden | 10607001963 | Silver | S-108GMC-00130 |
| 79 | Norgay Tenzin | 11604000586 | Silver | S-108GMC-00131 |
| 80 | Phub Dorji | 11008000248 | Silver | S-108GMC-00132 |
| 81 | Tandin Zangmo | 11506006346 | Silver | S-108GMC-00133 |
| 82 | Ugyen Tshewang | 11502000951 | Silver | S-108GMC-00134 |
| 83 | Sonam Dema | 11511002314 | gold | G-108GMC-00004 |
| 84 | Dorji Wangdi family | 11510000116 | gold | G-108GMC-00005 |
| 85 | Manika Gurung family | 11103000733 | Silver | S-108GMC-00135 |
| 86 | Dechen Pelden | 11107004321 | Silver | S-108GMC-00136 |
| 87 | Tshewang Gyembo | 11410008043 | silver | S-108GMC-00083 |
| 88 | Karma Lahmo | 11603004187 | Silver | S-108GMC-00084 |
| 89 | Sonam Tobgay | 10907001247 | Silver | S-108GMC-00085 |
| 90 | Tshering Yangzom | 10310000096 | Silver | S-108GMC-00086 |
| 91 | Singye Dorji | 11512002019 | Silver | S-108GMC-00087 |
| 92 | Phuntsho Zangpo | 12008000323 | Silver | S-108GMC-00088 |
| 93 | Sigay Dorji | 11910001275 | Silver | S-108GMC-00089 |
| 94 | Nidupo Zangmo | 11504000458 | Silver | S-108GMC-00090 |
| 95 | Karchung Ongchhu | 10712001916 | Silver | S-108GMC-00091 |
| 96 | Rinzin Dorji | 10907001420 | Silver | S-108GMC-00092 |
| 97 | Jigme Namgyel | 11704003154 | Silver | S-108GMC-00093 |
| 98 | Karma Yeshi Wangmo | 10204003933 | Silver | S-108GMC-00094 |
| 99 | Zhenphen Sonam Dhendup | 10204003984 | Silver | S-108GMC-00095 |
| 100 | Deetshok Selra Tshokey | 10204004108 | Silver | S-108GMC-00096 |
| 101 | Norbu Zangmo | 10903001809 | Silver | S-108GMC-00097 |
| 102 | Kuenga Choeda | 11509003109 | Silver | S-108GMC-00098 |
| 103 | Kinley Wangmo | 11411001645 | Silver | S-108GMC-00099 |
| 104 | Kinley Wangmo | 10603002361 | Silver | S-108GMC-00100 |
| 105 | Changa Dawa Family | 10705000995 | Silver | S-108GMC-00101 |
| 106 | kinley Pelmo Family | 12003001663 | Silver | S-108GMC-00102 |
| 107 | Sangay Dema | 10712000031 | Silver | S-108GMC-00103 |
| 108 | Rinchen Thinley | 10103001568 | Silver | S-108GMC-00104 |
| 109 | tenzin Rigphel | 10712003221 | Silver | S-108GMC-00105 |
| 110 | Namkhay Novu | 10712993836 | Silver | S-108GMC-00106 |
| 111 | Thinley Jamtsho | 10606001134 | Silver | S-108GMC-00107 |
| 112 | Tashi Yangzom | 10603000737 | Silver | S-108GMC-00108 |
| 113 | Sangay Tenzin | 10606001133 | Silver | S-108GMC-00109 |
| 114 | Prakash Kumar Biswa | 10308001976 | Silver | S-108GMC-00110 |
| 115 | Kinley Chimi | 11702000152 | Silver | S-108GMC-00111 |
| 116 | Namgyal Dawa Lhendup | 11911002291 | Silver | S-108GMC-00112 |
| 117 | Sigyel Dema | 11911000390 | Silver | S-108GMC-00113 |
| 118 | Ugyen Dema family | 10101000553 | Silver | S-108GMC-00114 |
| 119 | Ugyen Samdrup Family | 10705001888 | Gold | G-108GMC-00005 |
| 120 | Kesang Wangmo | 11411000660 | Silver | S-108GMC-00115 |